专家计划:白鹤命中率:68% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427-429期 | 大 | 0427期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0413期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0411期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0410期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0355期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。